Bergfest im HFV Futsal-Pokal. Welches Team geht als Tabellenführer in die zweite Hälfte der Serie? Wer wird das Team Yasar schlagen können und sich als erster Verfolger präsentieren? Und: wer wird Tagessieger? Diese Fragen stellten sich die Teams jetzt, nach den ersten beiden Spielrunden mit einigen Überraschungen aber auch einigem Abtasten. Die kurze Antwort: Tagessieger ist Futsal Hamburg, Gesamtführende sind weiterhin die Yasarer. Doch eigentlicher Star des Spieltags war die Mannschaft Post SV.
Seit Monaten wartete Post SV darauf, dass der Knoten platzt. So oft waren sie das bessere Team aber konnten die Punkte nicht verbuchen. Diesmal standen jedoch die Vorzeichen bereits auf Wende:
Und die Spieler machten etwas daraus. Nach dem etwas holprigen aber verdienten 1:0-Auftaktsieg gegen besagte Till Collapse konnte auch der FC Barrio mit dem gleichen Ergebnis geschlagen werden. Gerade dieser Gegner kam viel zu oft mit Glück und Geschick mit einem blauen Auge davon, diesmal aber nicht. Post machte wie so oft das Spiel und diesmal auch das Tor. Als dann mit dem Team Yasar die derzeit wohl beste Mannschaft der Serie als Gegner auf dem Zettel stand, war die Vorfreude groß. Selbst ein deutlicher 3:0-Rückstand nach wenigen Minuten konnte den Willen der Postler nicht brechen. Sie begannen Yasar früh zu attackieren und erarbeiteten sich eine Fülle von Chancen. So konnte tatsächlich bis kurz vor Schluss der Ausgleich herausgespielt werden. Als dann in letzter Sekunde auch noch ein Zehnmeter den Sieg brachte, kannte die Freude keine Grenzen mehr. Endlich hatte sich die Arbeit im Training ausgezahlt.
Es folgten noch ein kampfloser Sieg gegen FC Montags und eine knappe Niederlage gegen Futsal Hamburg, die zwar den Tagessieg kostete, aber die Freude und Zuversicht für die kommenden Monate selbstverständlich nicht schmälern konnte.
Deutlich ernüchternder war der Auftakt diesmal für Futsal Hamburg, das gegen Team Yasar startete und die Gegentore reihenweise herschenkte. Abspielfehler im eigenen Spielaufbau zerstörten die ansonsten gute Spielanlage. Eine somit verdiente 3:0-Auftaktniederlage musste verdaut werden. Da man aber die folgenden vier Spiele gewinnen konnte, reichte es an diesem Sonntag dank der Schützenhilfe durch Post SV doch noch zum zweiten Tagessieg.
Post SV | - | Till Colapse | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barrio | - | FC Montags | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Yasar | - | Futsal Hamburg | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post SV | - | FC Barrio | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Till Colapse | - | Team Yasar | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Montags | - | Futsal Hamburg | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Yasar | - | Post SV | 3 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Till Colapse | - | FC Montags | 0 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Hamburg | - | FC Barrio | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post SV | - | FC Montags | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Hamburg | - | Till Colapse | 9 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barrio | - | Team Yasar | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal Hamburg | - | Post SV | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Till Colapse | - | FC Barrio | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Montags | - | Team Yasar | 0 | : | 2 |
Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Futsal Hamburg | 5 | 12 | 18 | : | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Team Yasar | 5 | 12 | 16 | : | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Post SV | 5 | 12 | 10 | : | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FC Barrio | 5 | 6 | 9 | : | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | FC Montags | 5 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Till Colapse | 5 | 0 | 1 | : | 24 | -23 |
In der Gesamtwertung konnte sich aber das Team Yasar weiter als Erster behaupten, dahinter folgt lediglich Futsal Hamburg in Sichtweite. Der FC Barrio und Post SV scheinen die aussichstsreichsten Anwärter auf den dritten Podestplatz zu sein. Es bleibt also spannend im HFV Futsal-Pokal.
Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Team Yasar | 15 | 38 | 45 | : | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||
2. | Futsal Hamburg | 15 | 33 | 51 | : | 17 | 34 | |||||||||||||||||||||||
3. | FC Barrio | 15 | 27 | 30 | : | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
4. | Post SV | 15 | 19 | 19 | : | 31 | -12 | |||||||||||||||||||||||
5. | FC Montags | 15 | 10 | 14 | : | 30 | -16 | |||||||||||||||||||||||
6. | Till Colpase | 15 | 4 | 8 | : | 57 | -49 |
Kommentar schreiben